Hiper erqonomik
Yüksək – tezlikli, sabit potensiallı DC generator

Qurma
Sadə qurma, universallıq, etibarlılıq

Texniki göstəricilər
| Texniki göstəricilər | ||
| Generator | Sabit, microprocessor-idarəetməsi | |
| İşləmə tezliyi | 145 – 230 KHz özünü tənzimləmə ilə (adətən 175 KHz) | |
| Fokal nöqtə | 0.4 mm (IEC 336) | |
| Cəm filtrləmə | 2.0 mm Al @ 70 kV | |
| Anod cərəyanı | 4 / 8 mA | |
| X-ray başlığının voltajı | 60 / 65 / 70 kV (*) | |
| Çəkiliş vaxtı: | 0.020 – 1.000 saniyə, R’10 və R’20 şkalası ilə | |
| Bədəndən məsafəzi | 20 və 30 cm | |
| Şüalanmış sahə | Ø 55 mm və Ø 60 mm ətraf | |
| Əlavə kollimatorlar | 35 x 45 mm düzbucaqlı, 31 x 41 mm və 22 x 35 mm, 1 və 2 ölçülü sensorlar üçün | |
| Cərəyan | 50/60 Hz, 115-120 V AC ±10% or 230-240 V AC ±10% | |
| İş dövrü | Özünü tənzimləmə ilə davamlı iş. 1s/80s cəm | |
| Qollar (Yalnız standard versiya üçün) | 3 ölçüdə mövcuddur: 40 cm – 60 cm – 90 cm | |
| Maks. Qol uzunluğu | 230 cm, divardan | |
| Sertifikasiya | CE 0051, FDA approved | |
| Versiyalar | Standard (divar üçün) və ya Mobile (hərəkətli – təkərli ayaqlar ilə) | |
Yalnız parlaq görüntülər

